<dd id="n9mkd"></dd>

<dd id="n9mkd"></dd>

<em id="n9mkd"><acronym id="n9mkd"></acronym></em>
<dd id="n9mkd"></dd>

<rp id="n9mkd"></rp>
本网站支持IPv6客服热线4008-880-688English|Fullgoal HK

目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(01-07)

1.971%

万份收益 0.485

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国转型机遇混合2022年获明星基金奖

66.71%

近三年收益率

立即购买

富国新收益混合A震荡市求稳优选

45.50%

近三年收益率

立即购买

富国价值优势混合富国员工也爱买

96.43%

近三年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 01-06 7.09% 1.0709 -0.12% 1.0709 1.71% 申购
    富国中证科技50策略ETF 01-06 16.41% 1.1641 0.15% 1.1641 3.38% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 01-06 14.75% 1.1475 0.21% 1.1475 2.85% 申购
    富国中证新能源汽车指数 01-06 68.32% 1.1040 1.66% 1.3690 3.66% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 01-06 0.19% 1.0019 2.05% 1.0019 4.09% 申购
    富国中证银行ETF 01-06 13.47% 1.1347 -0.18% 1.1347 2.07% 申购
    富国北证50成份指数C 01-06 -0.19% 0.9981 0.34% 0.9981 0.34% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 01-06 1.50% 1.0150 -0.01% 1.0150 4.27% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 01-06 -18.76% 0.8124 1.16% 0.8124 4.39% 申购
    富国中证沪港深500ETF 01-06 -23.39% 0.7661 -0.05% 0.7661 3.21% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 01-06 1.52% 1.0152 0.00% 1.0152 4.28% 申购
    富国中证价值ETF 01-06 71.44% 1.7144 -0.22% 1.7144 1.49% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 01-06 72.48% 1.7248 -0.21% 1.7248 1.40% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 01-06 89.19% 1.8919 0.50% 1.8919 3.61% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF联接C级 01-06 36.65% 1.6978 -0.21% 1.6978 1.40% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 01-06 -18.77% 0.8123 1.73% 0.8123 3.69% 申购
    富国中证800ETF 12-20 -97.19% 0.0281 -97.58% 0.0281 -98.07% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 01-06 -11.67% 0.984 -0.20% 0.984 2.39% 0折起 申购
    富国恒生中国企业ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申购
    富国中证医药50ETF 01-06 26.65% 1.2665 -0.78% 1.2665 3.04% 申购
    富国中证消费50ETF 01-06 30.45% 1.3045 -0.04% 1.3045 3.34% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 01-06 0.21% 1.0021 2.06% 1.0021 4.10% 申购
    富国创业板ETF 01-06 64.36% 1.6436 0.91% 1.6436 3.12% 申购
    富国上海金ETF联接 01-06 -5.75% 0.9425 -0.68% 0.9425 -0.28% 0折起 申购
    富国上海金ETF 01-06 -0.58% 3.9819 -0.72% 0.9942 -0.28% 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 01-06 27.70% 1.2770 -0.40% 1.2770 2.13% 申购
    富国中证军工龙头ETF 01-06 48.98% 0.7449 -0.75% 1.4898 1.67% 申购
    富国北证50成份指数A 01-06 -0.18% 0.9982 0.35% 0.9982 0.35% 申购
    富国中证1000ETF联接A 01-06 -2.22% 0.9778 0.20% 0.9778 3.00% 申购
    富国中证1000ETF联接C 01-06 -2.24% 0.9776 0.20% 0.9776 3.00% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 01-06 3.21% 1.0321 2.61% 1.0321 3.81% 申购
    富国上海金ETF联接C 01-06 -6.56% 0.9344 -0.69% 0.9344 -0.28% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 01-06 88.97% 1.8897 0.61% 1.8897 2.75% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 01-06 -20.94% 0.7906 -0.78% 0.7906 6.72% 申购
    富国中证农业主题ETF 01-06 -14.42% 0.8558 0.01% 0.8558 -0.04% 申购
    富国中证1000指数增强C 01-06 -7.87% 1.8867 0.51% 1.8867 3.61% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 01-06 175.52% 2.2180 0.36% 2.5870 2.50% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 01-06 -12.56% 2.213 0.36% 2.213 2.50% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 01-06 291.48% 0.9220 -0.11% 3.0320 1.54% 0折起 申购
    富国中证银行指数 01-06 32.56% 1.2140 -0.16% 1.3000 2.02% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 01-06 114.46% 1.5100 0.53% 2.0960 2.79% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 01-06 -6.42% 1.210 -0.16% 1.210 2.02% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 01-06 -17.47% 1.506 0.53% 1.736 2.73% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 01-06 28.46% 0.912 -0.11% 1.279 1.45% 0折起 申购
    上证综指ETF 01-06 56.41% 0.9150 0.22% 1.5660 2.58% 申购
    富国上证指数ETF联接 01-06 48.30% 1.4830 0.20% 1.4830 2.49% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 01-06 -5.74% 1.478 0.20% 1.478 2.43% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 01-06 10.94% 0.7280 -0.41% 1.5760 3.26% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 01-06 -28.89% 0.726 -0.41% 0.726 3.27% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 01-06 -22.90% 1.101 1.66% 1.101 3.67% 0折起 申购
    富国中证军工指数 01-06 64.23% 1.0870 -0.37% 1.7490 1.87% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 01-06 -6.64% 1.083 -0.37% 1.083 1.88% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 01-06 16.25% 0.9870 -0.20% 1.3140 2.39% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 01-06 -46.48% 0.8460 -0.12% 0.5640 1.56% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 01-06 -18.06% 0.844 -0.12% 0.844 1.56% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 01-06 -18.78% 0.8990 0.11% 0.7530 1.58% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 01-06 -26.89% 0.897 0.11% 0.897 1.47% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 01-06 24.99% 1.794 1.07% 1.250 -0.11% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 01-06 17.31% 1.789 1.07% 1.789 -0.11% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 01-06 31.36% 1.3136 -0.38% 1.3136 2.00% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 01-06 -47.53% 0.7780 -0.13% 0.5870 4.01% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 01-06 29.74% 1.2974 -0.38% 1.2974 1.99% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 01-06 -12.42% 0.776 -0.13% 0.776 3.88% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 01-06 48.40% 1.4840 1.09% 1.4840 4.14% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 01-06 18.64% 1.1864 0.19% 1.1864 2.66% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 01-06 17.21% 1.1721 0.20% 1.1721 2.65% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 01-06 -21.65% 1.480 1.09% 1.480 4.15% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 01-06 -9.56% 0.9044 0.14% 0.9044 3.18% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 01-06 54.00% 1.5400 -0.71% 1.5400 2.87% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 01-06 -10.60% 0.8940 0.15% 0.8940 3.17% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 01-06 -28.52% 1.536 -0.71% 1.536 2.88% 0折起 申购
    富国创业板指数 01-06 55.75% 1.0180 0.89% 1.7570 3.04% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 01-06 -36.24% 0.6376 -1.77% 0.6376 2.46% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 01-06 38.30% 1.3830 -0.04% 1.3830 3.13% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 01-06 36.76% 1.3676 -0.04% 1.3676 3.13% 0折起 申购
    富国创业板指数C 01-06 -25.55% 1.017 0.89% 1.017 3.04% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 01-06 -10.45% 0.6364 -1.78% 0.6364 2.45% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 01-06 73.60% 1.7360 0.94% 1.7360 3.10% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 01-06 -18.92% 1.7325 0.93% 1.7325 3.09% 0折起 申购
    富国中证10年期国债ETF 01-06 17.90% 117.9335 -0.08% 1.1793 0.04% 申购
    富国中证800银行ETF 01-06 -10.16% 0.8984 -0.13% 0.8984 2.22% 申购
    富国中证现代物流ETF 01-06 4.36% 1.0436 -0.90% 1.0436 0.75% 申购
    富国中证ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 01-06 -14.91% 0.8509 -0.05% 0.8509 2.98% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 01-06 -21.01% 0.7899 0.24% 0.7899 2.81% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 01-06 -15.41% 0.8459 -0.05% 0.8459 2.98% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 01-06 -36.57% 0.6343 1.10% 0.6343 3.09% 申购
    富国中证旅游主题ETF 01-06 10.64% 1.1064 -2.29% 1.1064 -1.74% 申购
    富国中证稀土产业ETF 01-06 -19.39% 0.8061 1.61% 0.8061 3.88% 申购
    富国中证芯片产业ETF 01-06 -39.23% 0.6077 -0.25% 0.6077 1.40% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 01-06 -26.03% 0.7397 1.04% 0.7397 2.91% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 01-06 -26.13% 0.7387 1.04% 0.7387 2.91% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 01-06 -25.38% 0.7462 -2.05% 0.7462 4.72% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 01-06 -8.78% 0.9122 0.73% 0.9122 5.37% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 01-06 -19.17% 0.8083 -0.02% 0.8083 3.06% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 01-06 -31.15% 0.6885 0.00% 0.6885 1.12% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 01-06 -23.78% 0.7622 -0.92% 0.7622 5.06% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 01-06 -8.57% 0.9143 0.00% 0.9143 4.59% 申购
    富国中证医药50ETF联接 01-06 -6.31% 0.9369 -0.75% 0.9369 2.87% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 01-06 -6.41% 0.9359 -0.75% 0.9359 2.87% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 01-06 -10.83% 0.8917 -1.88% 0.8917 4.39% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 01-06 -11.00% 0.8900 -1.89% 0.8900 4.39% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 01-06 -3.89% 0.9611 -0.02% 0.9611 2.79% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 01-06 -3.97% 0.9603 -0.02% 0.9603 2.79% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 01-06 -25.64% 0.7436 -0.24% 0.7436 1.29% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 01-06 -25.78% 0.7422 -0.24% 0.7422 1.30% 0折起 申购
    富国中证500ESG基准ETF 12-21 -0.25% 0.9975 0.00% 0.9975 -0.25% 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 01-06 -13.57% 0.8643 0.00% 0.8643 0.99% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 01-06 -13.67% 0.8633 0.00% 0.8633 0.98% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 01-06 -23.96% 0.7604 2.37% 0.7604 4.68% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 01-06 -16.34% 0.8366 1.92% 0.8366 3.58% 申购
    富国中证1000ETF 01-06 -8.79% 1.9483 0.24% 0.9121 3.46% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 01-06 -12.12% 0.8788 0.00% 0.8788 -0.05% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 01-06 -12.17% 0.8783 0.01% 0.8783 -0.05% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 01-06 -0.12% 99.8900 -0.05% 0.9989 0.21% 申购
    富国中证100ETF 01-06 4.98% 1.0498 0.39% 1.0498 3.14% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 01-06 11.79% 1.1179 -0.63% 1.1179 4.48% 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费精选30股票 01-06 -16.93% 0.8307 -0.50% 0.8307 2.04% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 01-06 -42.75% 0.5725 -0.02% 0.5725 2.60% 0折起 申购
    富国医药成长30股票 01-06 -12.50% 0.8750 -0.98% 0.8750 2.32% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 01-06 -13.35% 0.8665 0.08% 0.8665 2.65% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国沪深300基本面精选股票 01-06 -12.51% 0.8749 0.08% 0.8749 2.65% 0折起 申购
    富国互联科技股票型 01-06 135.00% 2.3500 0.13% 2.3500 2.99% 0折起 申购
    富国中证1000优选股票C 01-06 1.17% 1.0117 2.83% 1.0117 2.83% 申购
    富国中证1000优选股票A 01-06 1.25% 1.0125 2.84% 1.0125 2.84% 申购
    富国互联科技股票C 01-06 -7.31% 2.3224 0.12% 2.3224 2.98% 0折起 申购
    富国文体健康股票 01-06 106.50% 2.0650 -0.48% 2.0650 2.69% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 01-06 -5.38% 2.041 -0.49% 2.041 2.67% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 01-06 84.40% 1.844 0.99% 1.844 2.62% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 01-06 5.88% 1.838 0.93% 1.838 2.57% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 01-06 203.80% 3.038 0.46% 3.038 4.22% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 01-06 -20.62% 3.022 0.47% 3.022 4.21% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 01-06 -12.14% 0.8786 -0.45% 0.8786 3.24% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 01-06 -6.50% 0.8767 -0.45% 0.8767 3.24% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 01-06 -1.34% 0.9866 0.28% 0.9866 2.47% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 01-06 -1.60% 0.9840 0.29% 0.9840 2.46% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 01-06 5.30% 1.0530 -0.19% 1.0530 2.66% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 01-06 5.06% 1.0506 -0.18% 1.0506 2.65% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 01-06 196.97% 2.369 0.42% 2.869 2.20% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 01-06 1598.78% 2.7330 0.20% 5.7810 2.94% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国消费主题混合 01-06 151.10% 2.7270 -0.47% 2.7270 1.56% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置A 01-06 277.66% 2.9030 -0.45% 3.9030 1.36% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
    富国新动力灵活配置C 01-06 266.20% 2.7930 -0.46% 3.7930 1.34% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000元
    富国价值驱动灵活配置混合A 01-06 91.26% 1.9126 0.04% 1.9126 3.77% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 01-06 -4.30% 0.9570 -0.42% 0.9570 2.35% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 01-06 84.04% 1.8404 0.04% 1.8404 3.76% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 01-06 1571.39% 0.6930 0.71% 5.5671 3.00% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 01-06 121.49% 1.6855 0.39% 2.1945 1.87% 0折起 申购
    富国研究量化精选混合 01-06 70.79% 1.7079 0.82% 1.7079 4.45% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 01-06 61.88% 1.5699 -0.17% 1.6209 0.69% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 01-06 56.66% 1.5179 -0.16% 1.5689 0.68% 0折起 申购
    富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 01-06 4.07% 1.0407 0.26% 1.0407 0.34% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 01-06 99.43% 1.6714 0.01% 2.0514 2.25% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 01-06 -16.13% 0.8387 0.32% 0.8387 1.69% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 01-06 -19.83% 1.8146 -0.67% 1.8146 3.59% 0折起 申购
    富国融甄混合A 01-06 -0.63% 0.9937 -0.49% 0.9937 0.35% 申购
    富国国企改革灵活配置混合 01-06 54.81% 1.5481 0.06% 1.5481 0.40% 0折起 申购
    富国消费升级混合 01-06 90.51% 1.9051 -0.39% 1.9051 2.31% 0折起 申购
    富国龙头优势混合 01-06 29.86% 1.2986 -0.36% 1.2986 5.29% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 01-06 8.05% 1.0805 -0.01% 1.0805 0.50% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 01-06 -12.07% 2.695 -0.48% 2.695 1.54% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 01-06 -18.06% 0.8194 -0.55% 0.8194 2.03% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 01-06 0.83% 1.0083 0.82% 1.0083 0.82% 申购
    富国周期优势混合 01-06 152.00% 2.2672 0.41% 2.5174 2.15% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国沪港深业绩驱动混合型 01-06 76.06% 1.7606 0.29% 1.7606 5.37% 0折起 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 01-06 -12.29% 0.8771 0.40% 0.8771 1.86% 0折起 申购
    富国天润回报混合 01-06 3.69% 1.0165 -0.16% 1.0365 0.71% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 01-06 -18.67% 0.8133 -0.22% 0.8133 3.34% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 01-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    富国臻选成长灵活配置混合 01-06 88.67% 1.8867 0.38% 1.8867 1.68% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国生物医药科技混合型 01-06 83.58% 1.8358 -0.67% 1.8358 3.60% 0折起 申购
    富国内需增长混合 01-06 47.45% 1.4745 -0.49% 1.4745 1.69% 0折起 申购
    富国天兴回报混合 01-06 4.15% 1.0415 -0.09% 1.0415 1.03% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 01-06 34.42% 1.3442 -0.47% 1.3442 4.66% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 01-06 43.71% 1.4370 -0.39% 1.4370 1.32% 0折起 申购
    富国天盛灵活配置混合 01-06 250.36% 1.196 -0.17% 2.723 3.46% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 01-06 33.24% 1.3324 1.38% 1.3324 3.51% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 01-06 7.05% 1.0705 -0.01% 1.0705 0.50% 0折起 申购
    富国成长策略混合 01-06 1.83% 1.0183 0.00% 1.0183 3.09% 0折起 申购
    富国价值创造混合 01-06 -19.27% 0.8072 -0.59% 0.8072 1.68% 0折起 申购
    富国均衡优选混合 01-06 -21.21% 0.7878 0.33% 0.7878 2.25% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 01-06 -15.60% 1.8919 -0.39% 1.8919 2.30% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 01-03 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    富国军工主题混合 01-06 83.87% 1.8387 -1.24% 1.8387 1.34% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 01-06 -17.12% 0.8288 0.34% 0.8288 1.68% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 01-06 -20.23% 0.7976 -0.61% 0.7976 1.66% 0折起 申购
    富国均衡策略混合 01-06 -16.04% 0.8396 0.45% 0.8396 2.13% 0折起 申购
    富国天兴回报混合C 01-06 3.30% 1.0330 -0.09% 1.0330 1.03% 0折起 申购
    富国红利混合 01-06 3.20% 1.0320 -0.26% 1.0320 3.98% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 01-06 2.68% 1.0268 -0.03% 1.0268 0.00% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国产业升级混合 01-06 115.10% 2.1510 -0.13% 2.1510 2.51% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 01-06 47.93% 1.4793 -0.46% 1.4793 0.98% 0折起 申购
    富国成长领航混合 01-06 -20.60% 0.7936 0.32% 0.7936 2.35% 0折起 申购
    富国创新科技混合 01-06 39.00% 1.3900 -0.22% 1.3900 2.81% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 01-06 32.23% 1.2611 -0.29% 1.3311 3.69% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    富国产业驱动混合 01-06 156.79% 2.5679 0.43% 2.5679 3.08% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 01-06 116.00% 1.6433 0.38% 2.1443 1.85% 0折起 申购
    富国品质生活混合 01-06 87.05% 1.8705 -0.49% 1.8705 1.76% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 01-06 2.89% 1.0289 0.26% 1.0289 0.33% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 01-06 -14.55% 2.413 -0.25% 2.413 1.73% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国融甄混合C 01-06 -0.80% 0.9920 -0.49% 0.9920 0.34% 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合C 01-06 0.78% 1.0078 0.82% 1.0078 0.82% 申购
    富国天益价值混合 01-06 1795.32% 1.9237 0.39% 5.6900 2.21% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国天益价值混合C 01-06 -29.17% 2.1040 0.38% 2.1040 2.20% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国天润回报混合C 01-06 3.49% 1.0146 -0.16% 1.0346 0.71% 0折起 申购
    富国天博创新混合 01-06 262.01% 1.8643 0.48% 8.1014 4.13% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国周期优势混合C 01-06 -9.06% 2.2430 0.41% 2.4906 2.14% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 01-06 -13.29% 0.8671 0.41% 0.8671 1.86% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合C 01-06 -18.96% 0.8104 -0.54% 0.8104 2.03% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合C 01-06 -10.65% 1.3282 -0.46% 1.3282 4.66% 0折起 申购
    富国创新科技混合C 01-06 -45.08% 1.373 -0.22% 1.373 2.77% 0折起 申购
    富国转型机遇混合 01-06 103.10% 2.0310 0.38% 2.0310 1.74% 0折起 申购
    富国高新技术产业混合 01-06 261.65% 2.6040 -0.08% 3.2550 1.68% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    富国军工主题混合C 01-06 -8.43% 1.8169 -1.23% 1.8169 1.33% 0折起 申购
    富国宏观策略灵活配置混合 01-06 249.69% 3.023 0.03% 3.218 0.40% 0折起 申购
    沪港深业绩驱动混合C 01-06 -14.00% 1.7396 0.29% 1.7396 5.37% 0折起 申购
    富国精准医疗灵活配置混合 01-06 135.15% 2.3515 -1.19% 2.3515 2.20% 0折起 申购
    富国新收益混合A 01-06 91.04% 1.8150 -0.27% 1.9090 0.95% 0折起 申购
    富国低碳环保混合 01-06 172.00% 2.1930 0.37% 2.7880 1.72% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国新趋势灵活配置混合A 01-06 6.15% 1.0615 -0.29% 1.0615 0.15% 0折起 申购
    富国沪港深价值精选灵活配置混合 01-06 70.48% 1.1230 -0.53% 1.7300 2.84% 0折起 申购
    富国新趋势灵活配置混合C 01-06 3.50% 1.0350 -0.29% 1.0350 0.14% 0折起 申购
    富国医疗保健行业混合 01-06 248.55% 3.496 -0.91% 3.496 2.07% 0折起 申购
    富国沪港深价值精选C 01-06 -29.31% 1.109 -0.45% 1.269 2.78% 0折起 申购
    富国天惠成长混合C 01-06 68.89% 2.6989 0.20% 3.0039 2.93% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国通胀通缩主题轮动混合 01-06 271.02% 3.5540 -0.11% 3.6040 4.41% 0折起 申购
    富国医疗保健行业混合C 01-06 -29.06% 3.456 -0.89% 3.456 2.07% 0折起 申购
    富国通胀通缩主题轮动混合C 01-06 1.55% 3.543 -0.11% 3.543 4.39% 0折起 申购
    富国新机遇灵活配置混合A 01-06 77.84% 1.7784 0.00% 1.7784 2.83% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国新机遇灵活配置混合C 01-06 58.49% 1.5849 0.00% 1.5849 2.82% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国新活力灵活配置混合A 01-06 141.73% 2.4173 -0.31% 2.4173 3.26% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国新活力灵活配置混合C 01-06 138.21% 2.3821 -0.31% 2.3821 3.25% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国宏观策略灵活配置混合C 01-06 -14.52% 2.997 0.00% 2.997 0.37% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合C 01-06 -23.53% 0.949 -0.42% 0.949 2.37% 0折起 申购
    富国品质生活C 01-06 -18.51% 1.8548 -0.50% 1.8548 1.74% 0折起 申购
    富国天合稳健优选混合 01-06 958.26% 1.6608 -0.25% 4.4563 1.76% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国产业升级混合C 01-06 -20.26% 2.1323 -0.13% 2.1323 2.49% 0折起 申购
    富国内需增长混合C 01-06 -20.78% 1.4618 -0.50% 1.4618 1.67% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选C 01-06 -20.35% 1.2512 -0.29% 1.2512 3.68% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    富国天成红利灵活配置混合 01-06 376.58% 1.1300 -0.68% 3.1660 2.11% 0折起 申购
    富国天源沪港深平衡混合 01-06 832.38% 2.6240 0.31% 4.3370 3.76% 0折起 申购
    富国天源沪港深平衡混合C 01-06 -5.67% 2.594 0.31% 2.594 3.72% 0折起 申购
    富国新回报灵活配置混合A/B 01-06 84.41% 1.752 -0.17% 1.843 0.69% 0折起 申购
    富国新回报灵活配置混合C 01-06 80.90% 1.719 -0.17% 1.807 0.70% 0折起 申购
    富国研究精选灵活配置混合 01-06 122.40% 2.224 -0.94% 2.224 2.63% 0折起 申购
    富国研究精选灵活配置混合C 01-06 -0.72% 2.220 -0.94% 2.220 2.64% 申购
    富国中小盘精选混合 01-06 161.73% 2.599 -0.04% 2.599 4.38% 0折起 申购
    富国中小盘精选混合C 01-06 1.53% 2.590 -0.04% 2.590 4.35% 0折起 申购
    富国改革动力混合 01-06 -26.50% 0.7350 0.27% 0.7350 2.37% 0折起 申购
    富国新收益灵活配置混合C 01-06 96.51% 1.8670 -0.21% 1.9640 0.97% 0折起 申购
    富国低碳新经济混合 01-06 164.88% 2.3770 1.02% 2.6570 3.62% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    富国低碳新经济混合C 01-06 -23.02% 2.351 1.03% 2.351 3.66% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    富国研究优选沪港深灵活配置混合 01-06 156.40% 2.5640 0.35% 2.5640 2.93% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国价值优势混合 01-06 250.24% 3.5024 -0.25% 3.5024 3.24% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国美丽中国混合 01-06 166.46% 2.4390 -0.25% 2.5390 1.71% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
