<dd id="n9mkd"></dd>

<dd id="n9mkd"></dd>

<em id="n9mkd"><acronym id="n9mkd"></acronym></em>
<dd id="n9mkd"></dd>

<rp id="n9mkd"></rp>

目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(06-01)

1.838%

万份收益 0.5064

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国转型机遇混合2022年获明星基金奖

36.35%

近三年收益率

立即购买

富国新收益混合A震荡市求稳优选

35.84%

近三年收益率

立即购买

富国价值优势混合富国员工也爱买

37.89%

近三年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 06-01 8.81% 1.0881 0.19% 1.0881 3.35% 申购
    富国中证科技50策略ETF 06-01 34.88% 1.3488 0.82% 1.3488 19.79% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 06-01 22.58% 1.2258 -0.22% 1.2258 9.87% 申购
    富国中证新能源汽车指数 06-01 46.21% 0.9590 0.42% 1.2810 -9.95% 0折起 申购
    富国中证价值ETF 06-01 81.85% 1.8185 -0.20% 1.8185 7.66% 申购
    富国中证农业主题ETF 06-01 -25.98% 0.7402 0.43% 0.7402 -13.53% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 06-01 -13.64% 0.962 0.10% 0.962 0.10% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 06-01 94.28% 1.9428 0.25% 1.9428 6.40% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 06-01 85.98% 1.8598 0.04% 1.8598 1.14% 0折起 申购
    富国中证1000ETF联接C 06-01 -1.70% 0.9830 0.23% 0.9830 3.57% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 06-01 -15.07% 0.8493 -0.04% 0.8493 -11.77% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 06-01 1.02% 1.0102 -0.46% 1.0102 3.78% 申购
    富国中证医药50ETF 06-01 18.89% 1.1889 0.05% 1.1889 -3.27% 申购
    富国创业板ETF 06-01 50.27% 1.5027 0.60% 1.5027 -5.72% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 06-01 -3.05% 0.9695 1.78% 0.9695 -3.05% 申购
    富国上海金ETF联接 06-01 2.28% 1.0228 0.06% 1.0228 8.22% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 06-01 43.75% 1.7860 -0.19% 1.7860 6.67% 0折起 申购
    富国北证50成份指数A 06-01 -3.87% 0.9613 -0.16% 0.9613 -3.36% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 06-01 -9.21% 0.9079 -0.13% 0.9079 -8.68% 申购
    富国中证沪港深500ETF 06-01 -27.77% 0.7223 0.33% 0.7223 -2.69% 申购
    富国上海金ETF 06-01 8.88% 4.3607 0.06% 1.0888 9.21% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 06-01 -15.19% 0.8481 0.98% 0.8481 8.98% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 06-01 -15.15% 0.8485 -0.04% 0.8485 -11.84% 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 06-01 48.38% 1.4838 0.78% 1.4838 18.67% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 06-01 1.12% 1.0112 -0.45% 1.0112 3.87% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 06-01 81.73% 1.8173 -0.19% 1.8173 6.85% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 06-01 1.50% 1.0150 2.06% 1.0150 37.01% 申购
    富国北证50成份指数C 06-01 -3.97% 0.9603 -0.16% 0.9603 -3.45% 申购
    富国中证消费50ETF 06-01 12.54% 1.1254 0.48% 1.1254 -10.85% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 06-01 1.30% 1.0130 0.05% 1.0130 1.30% 申购
    富国中证银行ETF 06-01 10.39% 1.1039 -0.36% 1.1039 -0.65% 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 06-01 -31.15% 0.6885 0.42% 0.6885 -12.11% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 06-01 -3.09% 0.9691 1.79% 0.9691 -3.09% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 06-01 1.16% 1.0116 0.05% 1.0116 1.16% 申购
    富国中证军工龙头ETF 06-01 34.92% 0.6746 -0.07% 1.3492 -7.93% 申购
    富国上海金ETF联接C 06-01 1.25% 1.0125 0.05% 1.0125 8.06% 0折起 申购
    富国中证1000ETF联接A 06-01 -1.60% 0.9840 0.23% 0.9840 3.66% 申购
    富国中证1000指数增强C 06-01 -5.47% 1.9358 0.25% 1.9358 6.31% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 06-01 181.11% 2.2630 0.09% 2.6320 4.57% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 06-01 -10.87% 2.256 0.09% 2.256 4.49% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 06-01 316.10% 0.9800 -0.20% 3.0980 7.93% 0折起 申购
    富国中证银行指数 06-01 29.17% 1.1830 -0.34% 1.2690 -0.50% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 06-01 109.63% 1.4760 0.00% 2.0620 0.48% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 06-01 -19.39% 1.471 0.00% 1.701 0.34% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 06-01 -8.82% 1.179 -0.34% 1.179 -0.59% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 06-01 36.49% 0.969 -0.10% 1.336 7.79% 0折起 申购
    上证综指ETF 06-01 61.20% 0.9430 -0.11% 1.6140 5.72% 申购
    富国上证指数ETF联接 06-01 52.20% 1.5220 -0.07% 1.5220 5.18% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 06-01 -3.32% 1.516 -0.13% 1.516 5.06% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 06-01 34.26% 0.8810 1.50% 1.6370 24.96% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 06-01 -13.91% 0.879 1.62% 0.879 25.04% 0折起 申购
    富国中证军工指数 06-01 61.36% 1.0680 0.47% 1.7410 0.09% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 06-01 -33.05% 0.956 0.42% 0.956 -9.98% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 06-01 -8.28% 1.064 0.57% 1.064 0.09% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 06-01 13.89% 0.9670 0.21% 1.3000 0.31% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 06-01 -45.91% 0.8550 0.12% 0.5670 2.64% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 06-01 -17.18% 0.853 0.24% 0.853 2.65% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 06-01 -16.25% 0.9270 0.43% 0.7640 4.75% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 06-01 -24.61% 0.925 0.43% 0.925 4.64% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 06-01 16.98% 1.679 -0.24% 1.170 -6.51% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 06-01 9.70% 1.673 -0.24% 1.673 -6.59% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 06-01 50.98% 1.5098 0.73% 1.5098 17.24% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 06-01 -23.72% 1.1310 1.62% 0.7270 51.20% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 06-01 48.89% 1.4889 0.72% 1.4889 17.05% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 06-01 27.31% 1.128 1.53% 1.128 51.00% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 06-01 54.50% 1.5450 0.91% 1.5450 8.42% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 06-01 26.29% 1.2629 -0.21% 1.2629 9.28% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 06-01 24.57% 1.2457 -0.21% 1.2457 9.10% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 06-01 -18.48% 1.540 0.92% 1.540 8.37% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 06-01 3.26% 1.0326 0.76% 1.0326 17.81% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 06-01 50.50% 1.5050 -0.59% 1.5050 0.53% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 06-01 1.91% 1.0191 0.75% 1.0191 17.61% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 06-01 -30.25% 1.499 -0.66% 1.499 0.40% 0折起 申购
    富国创业板指数 06-01 42.59% 0.9320 0.54% 1.7260 -5.67% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 06-01 20.37% 1.2037 0.45% 1.2037 -10.24% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 06-01 -20.09% 0.7991 1.50% 0.7991 28.45% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 06-01 18.84% 1.1884 0.46% 1.1884 -10.38% 0折起 申购
    富国创业板指数C 06-01 -31.92% 0.930 0.54% 0.930 -5.78% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 06-01 12.14% 0.7970 1.50% 0.7970 28.36% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 06-01 64.66% 1.6466 -0.18% 1.6466 -2.16% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 06-01 -23.16% 1.6419 -0.18% 1.6419 -2.24% 0折起 申购
    富国中证800银行ETF 06-01 -12.31% 0.8769 -0.33% 0.8769 -0.23% 申购
    富国中证现代物流ETF 06-01 -3.58% 0.9642 -0.04% 0.9642 -6.90% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 06-01 -19.53% 0.8047 0.31% 0.8047 -2.61% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 06-01 -23.79% 0.7621 0.37% 0.7621 -0.81% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 06-01 -20.14% 0.7986 0.31% 0.7986 -2.78% 0折起 申购
    富国中证旅游主题ETF 06-01 -10.69% 0.8931 -1.39% 0.8931 -20.68% 申购
    富国中证科创创业50ETF 06-01 -41.09% 0.5891 0.26% 0.5891 -4.26% 申购
    富国中证稀土产业ETF 06-01 -25.27% 0.7473 0.36% 0.7473 -3.70% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 06-01 -30.97% 0.6903 0.23% 0.6903 -3.96% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF 06-01 -29.68% 0.7032 -0.72% 0.7032 17.34% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 06-01 -31.09% 0.6891 0.23% 0.6891 -4.00% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 06-01 -40.92% 0.5908 1.69% 0.5908 -17.09% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 06-01 -22.94% 0.7706 0.71% 0.7706 -1.75% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 06-01 -24.30% 0.7570 -0.79% 0.7570 -12.56% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 06-01 -25.87% 0.7413 0.18% 0.7413 8.87% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 06-01 -34.42% 0.6558 0.75% 0.6558 -9.61% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 06-01 -8.89% 0.9111 -0.47% 0.9111 4.22% 申购
    富国中证医药50ETF联接 06-01 -11.75% 0.8825 0.05% 0.8825 -3.11% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 06-01 -11.88% 0.8812 0.05% 0.8812 -3.14% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 06-01 -29.42% 0.7058 1.60% 0.7058 -17.37% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 06-01 -29.61% 0.7039 1.60% 0.7039 -17.44% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 06-01 -8.43% 0.9157 0.65% 0.9157 -2.06% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 06-01 -8.54% 0.9146 0.66% 0.9146 -2.10% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 06-01 -15.25% 0.8475 -0.68% 0.8475 15.45% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 06-01 -15.47% 0.8453 -0.67% 0.8453 15.37% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 06-01 -7.41% 0.9259 0.16% 0.9259 8.19% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 06-01 -7.59% 0.9241 0.16% 0.9241 8.09% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 06-01 -36.98% 0.6302 -0.03% 0.6302 -13.24% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 06-01 -22.76% 0.7724 0.00% 0.7724 -4.37% 申购
    富国中证1000ETF 06-01 -7.41% 1.9779 0.25% 0.9259 5.03% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 06-01 -23.35% 0.7665 0.41% 0.7665 -12.81% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 06-01 -23.46% 0.7654 0.41% 0.7654 -12.88% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 06-01 1.94% 101.9495 0.05% 1.0195 2.28% 申购
    富国中证100ETF 06-01 -0.58% 0.9942 0.57% 0.9942 -2.32% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 06-01 -5.76% 0.9424 0.17% 0.9424 -11.93% 申购
    富国中证绿色电力ETF 06-01 5.50% 1.0550 -1.64% 1.0550 5.50% 申购
    富国创业板增强策略ETF 06-01 -9.23% 0.9077 0.44% 0.9077 -9.23% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 06-01 -0.62% 0.9938 0.29% 0.9938 -0.62% 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF ------------ 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国医药成长30股票 06-01 -16.03% 0.8397 -0.76% 0.8397 -1.80% 0折起 申购
    富国中证1000优选股票A 06-01 2.70% 1.0270 0.23% 1.0270 4.33% 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 06-01 -23.93% 0.7607 -0.41% 0.7607 -9.87% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国创新趋势股票 06-01 -42.36% 0.5764 -0.43% 0.5764 3.30% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 06-01 -25.65% 0.7435 0.07% 0.7435 -8.67% 0折起 申购
    富国互联科技股票型 06-01 131.86% 2.3186 1.76% 2.3186 1.62% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 06-01 -23.01% 0.7699 -0.41% 0.7699 -9.66% 0折起 申购
    富国中证1000优选股票C 06-01 2.37% 1.0237 0.24% 1.0237 4.06% 申购
    富国互联科技股票C 06-01 -8.77% 2.2858 1.77% 2.2858 1.37% 0折起 申购
    富国文体健康股票 06-01 129.90% 2.2990 0.31% 2.2990 14.32% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 06-01 124.30% 2.243 1.95% 2.243 24.82% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 06-01 5.10% 2.267 0.31% 2.267 14.03% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 06-01 28.57% 2.232 2.01% 2.232 24.62% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 06-01 208.30% 3.083 0.62% 3.083 5.76% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 06-01 -19.65% 3.059 0.62% 3.059 5.52% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 06-01 -16.03% 0.8397 0.26% 0.8397 -1.33% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 06-01 -10.70% 0.8373 0.26% 0.8373 -1.40% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 06-01 -2.11% 0.9789 -0.11% 0.9789 1.67% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 06-01 -2.61% 0.9739 -0.12% 0.9739 1.42% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 06-01 -8.34% 0.9166 0.05% 0.9166 -10.64% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 06-01 -8.77% 0.9123 0.05% 0.9123 -10.86% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 06-01 175.15% 2.195 -0.09% 2.695 -5.31% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 06-01 1520.52% 2.6071 0.15% 5.6551 -1.80% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国消费主题混合 06-01 130.76% 2.5060 0.32% 2.5060 -6.63% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置A 06-01 297.83% 3.0580 0.13% 4.0580 6.77% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
    富国新动力灵活配置C 06-01 284.95% 2.9360 0.10% 3.9360 6.53% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万元
    富国价值驱动灵活配置混合A 06-01 82.51% 1.8251 0.71% 1.8251 -0.97% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 06-01 75.06% 1.7506 0.71% 1.7506 -1.30% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 06-01 -14.50% 0.8550 -0.35% 0.8550 -8.56% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 06-01 1582.48% 0.6976 -0.16% 5.5780 3.69% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 06-01 98.64% 1.5116 -0.36% 2.0206 -8.64% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国新优享灵活配置混合A 06-01 57.95% 1.5318 -0.12% 1.5828 -1.76% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 06-01 52.55% 1.4781 -0.12% 1.5291 -1.96% 0折起 申购
    富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 06-01 6.89% 1.0689 -0.10% 1.0689 3.06% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 06-01 -21.08% 1.7690 0.44% 1.7690 -4.34% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 06-01 -22.52% 2.188 0.14% 2.188 -7.76% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国稳健增长混合C 06-01 -24.19% 0.7581 0.33% 0.7581 -3.66% 0折起 申购
    富国成长策略混合 06-01 -0.83% 0.9917 1.59% 0.9917 0.40% 0折起 申购
    富国融甄混合C 06-01 -6.94% 0.9306 -0.58% 0.9306 -5.87% 申购
    富国臻选成长灵活配置混合 06-01 80.49% 1.8049 -0.69% 1.8049 -2.72% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 06-01 -21.77% 0.7823 -0.70% 0.7823 -4.01% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 06-01 82.43% 1.5289 0.22% 1.9089 -6.46% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国消费升级混合 06-01 78.40% 1.7840 0.44% 1.7840 -4.19% 0折起 申购
    富国均衡优选混合 06-01 -24.60% 0.7539 0.60% 0.7539 -2.15% 0折起 申购
    富国周期优势混合 06-01 133.23% 2.0983 -0.18% 2.3485 -5.46% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国融甄混合A 06-01 -6.55% 0.9345 -0.56% 0.9345 -5.62% 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 06-01 -0.24% 0.9976 0.01% 0.9976 -0.25% 申购
    富国成长领航混合 06-01 -23.75% 0.7621 0.62% 0.7621 -1.72% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 06-01 15.09% 1.1509 -0.78% 1.1509 -10.38% 0折起 申购
    富国均衡策略混合 06-01 -22.19% 0.7781 -0.22% 0.7781 -5.34% 0折起 申购
    富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 06-01 5.51% 1.0551 -0.09% 1.0551 2.89% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型 06-01 80.11% 1.8011 -0.77% 1.8011 1.65% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 06-01 -12.93% 0.8707 0.23% 0.8707 8.43% 0折起 申购
    富国创新科技混合 06-01 56.70% 1.5670 1.29% 1.5670 15.90% 0折起 申购
    富国内需增长混合 06-01 33.71% 1.3371 0.19% 1.3371 -7.79% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 06-01 3.84% 1.0384 0.02% 1.0384 1.13% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国消费主题混合C 06-01 -19.38% 2.471 0.32% 2.471 -6.86% 0折起 申购
    富国产业升级混合 06-01 117.32% 2.1732 -0.25% 2.1732 3.57% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 06-01 50.10% 1.5010 0.27% 1.5010 -10.16% 0折起 申购
    富国天兴回报混合 06-01 3.80% 1.0380 0.19% 1.0380 0.69% 0折起 申购
    富国天盛灵活配置混合 06-01 228.97% 1.123 0.27% 2.649 -2.85% 0折起 申购
    富国天兴回报混合C 06-01 2.79% 1.0279 0.20% 1.0279 0.52% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 06-01 93.26% 1.4703 -0.36% 1.9713 -8.87% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国稳进回报12个月持有期混合A 06-01 8.30% 1.0830 -0.23% 1.0830 0.73% 0折起 申购
    富国天润回报混合 06-01 1.12% 0.9913 -0.15% 1.0113 -1.78% 0折起 申购
    富国碳中和混合C 06-01 -3.88% 0.9612 -0.15% 0.9612 -3.88% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 06-01 -11.64% 0.8836 -0.66% 0.8836 -11.64% 申购
    富国品质生活混合 06-01 68.61% 1.6861 0.27% 1.6861 -8.27% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期精选三年持有期混合C 06-01 -11.77% 0.8823 -0.66% 0.8823 -11.77% 申购
    富国价值创造混合C 06-01 -27.96% 0.7203 0.25% 0.7203 -8.18% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 06-01 12.99% 1.0776 0.21% 1.1476 -11.40% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 06-01 -0.45% 0.9955 0.01% 0.9955 -0.41% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 06-01 -20.51% 0.7949 -0.34% 0.7949 -7.68% 0折起 申购
    富国红利混合 06-01 -6.03% 0.9397 -0.23% 0.9397 -5.31% 0折起 申购
    富国军工主题混合 06-01 59.29% 1.5929 -0.71% 1.5929 -12.20% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 06-01 20.62% 1.2062 0.43% 1.2062 -6.29% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 06-01 -3.72% 0.9628 -0.15% 0.9628 -3.72% 申购
    富国科技创新灵活配置混合 06-01 42.50% 1.4249 -0.64% 1.4249 0.47% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 06-01 7.12% 1.0712 -0.23% 1.0712 0.56% 0折起 申购
    富国价值创造混合 06-01 -26.92% 0.7307 0.25% 0.7307 -7.95% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 06-01 -20.67% 0.7933 -0.69% 0.7933 -3.82% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 06-01 -21.53% 1.7760 -0.78% 1.7760 1.39% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 06-01 62.01% 1.6201 0.17% 1.6201 10.59% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 06-01 39.35% 1.3935 -0.09% 1.3935 -9.62% 0折起 申购
    富国天益价值混合 06-01 1464.87% 1.5883 0.36% 5.3546 -15.61% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 06-01 -21.60% 0.7840 -0.33% 0.7840 -7.91% 0折起 申购
    富国天润回报混合C 06-01 0.89% 0.9891 -0.15% 1.0091 -1.83% 0折起 申购
    富国天博创新混合 06-01 261.17% 1.8600 0.72% 8.0899 3.90% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 06-01 -14.09% 0.8591 0.24% 0.8591 8.17% 0折起 申购
    富国周期优势混合C 06-01 -16.03% 2.0710 -0.18% 2.3186 -5.69% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国天益价值混合C 06-01 -41.66% 1.7330 0.36% 1.7330 -15.82% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    沪港深业绩驱动混合C 06-01 -26.92% 1.4781 0.28% 1.4781 -10.47% 0折起 申购
    富国创新科技混合C 06-01 -38.20% 1.545 1.31% 1.545 15.64% 0折起 申购
    富国宏观策略灵活配置混合 06-01 214.99% 2.723 0.04% 2.918 -9.56% 0折起 申购
    富国军工主题混合C 06-01 -20.86% 1.5703 -0.71% 1.5703 -12.42% 0折起 申购
    富国高新技术产业混合 06-01 261.23% 2.6010 -0.61% 3.2520 1.56% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    富国转型机遇混合 06-01 81.07% 1.8107 -0.43% 1.8107 -9.29% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国金融地产行业混合C 06-01 -23.68% 1.1345 -0.79% 1.1345 -10.61% 0折起 申购
    富国精准医疗灵活配置混合 06-01 126.74% 2.2674 -1.36% 2.2674 -1.45% 0折起 申购
    富国新收益混合A 06-01 84.20% 1.7500 -0.17% 1.8440 -2.67% 0折起 申购
    富国低碳环保混合 06-01 146.32% 1.9860 -0.45% 2.5810 -7.88% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国沪港深价值精选灵活配置混合 06-01 51.96% 1.0010 0.30% 1.6080 -8.33% 0折起 申购
    富国新趋势灵活配置混合A 06-01 -1.99% 0.9801 -0.75% 0.9801 -7.54% 0折起 申购
    富国新趋势灵活配置混合C 06-01 -4.62% 0.9538 -0.75% 0.9538 -7.72% 0折起 申购
    富国医疗保健行业混合 06-01 238.19% 3.392 -0.88% 3.392 -0.96% 0折起 申购
    富国沪港深价值精选C 06-01 -37.15% 0.986 0.31% 1.146 -8.62% 0折起 申购
    富国天惠成长混合C 06-01 60.60% 2.5664 0.15% 2.8714 -2.12% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国医疗保健行业混合C 06-01 -31.34% 3.345 -0.86% 3.345 -1.21% 0折起 申购
    富国通胀通缩主题轮动混合 06-01 329.69% 4.1160 1.55% 4.1660 20.92% 0折起 申购
    富国通胀通缩主题轮动混合C 06-01 17.34% 4.094 1.54% 4.094 20.62% 0折起 申购
    富国新机遇灵活配置混合A 06-01 58.07% 1.5807 -0.44% 1.5807 -8.60% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国新机遇灵活配置混合C 06-01 40.59% 1.4059 -0.44% 1.4059 -8.79% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国新活力灵活配置混合A 06-01 116.15% 2.1615 -0.41% 2.1615 -7.67% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国新活力灵活配置混合C 06-01 112.59% 2.1259 -0.41% 2.1259 -7.85% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国国家安全主题混合C 06-01 -31.83% 0.846 -0.35% 0.846 -8.74% 0折起 申购
    富国天合稳健优选混合 06-01 864.34% 1.5134 0.15% 4.3089 -7.27% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国品质生活C 06-01 -26.72% 1.6680 0.26% 1.6680 -8.50% 0折起 申购
    富国内需增长混合C 06-01 -28.34% 1.3224 0.19% 1.3224 -8.02% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选C 06-01 -32.05% 1.0673 0.21% 1.0673 -11.55% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    富国产业升级混合C 06-01 -19.65% 2.1487 -0.25% 2.1487 3.29% 0折起 申购
    富国天成红利灵活配置混合 06-01 349.84% 1.0376 -0.71% 3.1036 -3.62% 0折起 申购
    富国宏观策略灵活配置混合C 06-01 -23.16% 2.694 0.04% 2.694 -9.78% 0折起 申购
    富国天源沪港深平衡混合 06-01 844.46% 2.6580 0.49% 4.3710 5.10% 0折起 申购
    富国天源沪港深平衡混合C 06-01 -4.65% 2.622 0.50% 2.622 4.84% 0折起 申购
    富国新回报灵活配置混合A/B 06-01 81.25% 1.722 -0.17% 1.813 -1.03% 0折起 申购
    富国新回报灵活配置混合C 06-01 77.43% 1.686 -0.18% 1.774 -1.23% 0折起 申购
    富国研究精选灵活配置混合 06-01 145.40% 2.454 -0.24% 2.454 13.24% 0折起 申购
    富国研究精选灵活配置混合C 06-01 9.26% 2.443 -0.29% 2.443 12.94% 申购
    富国中小盘精选混合 06-01 196.68% 2.946 1.17% 2.946 18.31% 0折起 申购
    富国中小盘精选混合C 06-01 14.90% 2.931 1.17% 2.931 18.09% 0折起 申购
    富国改革动力混合 06-01 -33.90% 0.6610 0.46% 0.6610 -7.94% 0折起 申购
    富国新收益灵活配置混合C 06-01 89.04% 1.7960 -0.17% 1.8930 -2.87% 0折起 申购
