<dd id="n9mkd"></dd>

<dd id="n9mkd"></dd>

<em id="n9mkd"><acronym id="n9mkd"></acronym></em>
<dd id="n9mkd"></dd>

<rp id="n9mkd"></rp>
您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
1 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 0.03 详情 购买
2 富国汇享三个月定期开放债券C 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 0.03 详情 购买
3 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2023.05.15 2023.05.15 2023.05.15 0.15 详情 购买
4 富国国有企业债D 2023.05.11 2023.05.11 2023.05.11 0.03 详情 购买
5 富国国有企业债债券型证券投资基金 2023.05.11 2023.05.11 2023.05.11 0.03 详情 购买
6 富国国有企业债C级 2023.05.11 2023.05.11 2023.05.11 0.03 详情 购买
7 富国国有企业债D 2023.04.13 2023.04.13 2023.04.13 0.03 详情 购买
8 富国国有企业债债券型证券投资基金 2023.04.13 2023.04.13 2023.04.13 0.04 详情 购买
9 富国国有企业债C级 2023.04.13 2023.04.13 2023.04.13 0.04 详情 购买
10 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2023.04.11 2023.04.11 2023.04.11 0.05 详情 购买
(第1页/共4页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转
亚洲性无码ZooZ
<dd id="n9mkd"></dd>

<dd id="n9mkd"></dd>

<em id="n9mkd"><acronym id="n9mkd"></acronym></em>
<dd id="n9mkd"></dd>

<rp id="n9mkd"></rp>